推广 热搜: 价格    西瓜    苹果  水果    蒲城酥梨  砂糖橘  红富士 

红香酥梨

最新报价:2019-08-22 19:42     报价次数:82     浏览次数:13510
市场
价格 * /斤
地区 *
公司 *
电话
QQ
微信
备注
验证码 *  
 
  •  市场比价:
  • 北京新发地农产品批发市场
  • 浙江金华水果批发市场
  • 山东堤口果品批发市场
  • 河南南阳果品交易市场
  公司:  报价日期:     
价格(元) 单位 报价时间 市场地区 报价公司 备注
2.00 2018-09-26 00:36  陕西渭南市 知农网 60#以上,冷库
1.40 2018-08-21 07:32  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨
1.40 2018-08-21 07:32  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨
1.10 2018-07-27 18:59  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨
1.00 2018-07-24 18:10  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨
1.00 2018-07-19 15:01  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨
1.10 2018-03-20 17:52  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨,冷库
1.17 2018-03-16 17:50  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨,冷库
1.20 2018-03-15 11:36  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨,冷库
1.15 2018-03-13 17:55  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨,冷库
1.25 2018-03-10 19:02  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨,冷库
1.10 2018-03-10 19:02  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨,冷库
2.90 2018-01-31 20:45 河南南阳果品交易市场陕西渭南市 知农网 4两起步,纸袋,冷库
2.50 2018-01-31 20:44 河南南阳果品交易市场陕西渭南市 知农网 60#起步,光梨,冷库
1.50 2018-01-26 16:04  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨,冷库
1.50 2018-01-26 16:04  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨,冷库
1.30 2018-01-26 15:59  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨,冷库
1.30 2018-01-26 15:59  陕西渭南市 渭南知农果业公司 60#起步,光梨,冷库
3.00 2018-01-22 18:49 北京新发地农产品批发市场陕西渭南市 知农网 60#起步,光梨,冷库
2.50 2018-01-22 18:48 北京新发地农产品批发市场陕西渭南市 知农网 60#起步,光梨,冷库
 «上一页   1   2   …   3   …  4   5   下一页»   共82条/5页
网站首页  |  亮照  |  关于我们  |  联系方式  |  投稿须知  |  知农网APP  |  汇款方式  |  农网联盟  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  陕ICP备16004019-3号