知农网商务信息平台2018年5月18日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 1.0 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-18 |
西瓜 | 1.00 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底,8成熟 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-18 |
西瓜 | 0.9 | 斤 | 早冠龙西瓜,8斤打底,8成熟 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-18 |
西瓜 | 1 | 斤 | 花无籽西瓜,10斤打底,8成熟 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-18 |
西瓜 | 1 | 斤 | 新红宝西瓜,10斤打底,8成熟 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-18 |
西瓜 | 1 | 斤 | 金城五号西瓜,10斤打底,8成熟 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-18 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。