知农网商务信息平台2018年5月19日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
甜瓜 | 1 | 斤 | 白皮白肉甜瓜,1斤打底,通货 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-19 |
甜瓜 | 1.2 | 斤 | 东方蜜甜瓜,1斤打底,通货 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-19 |
甜瓜 | 1.25 | 斤 | 黄金甜瓜,1.5斤打底,通货 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-19 |
甜瓜 | 1.4 | 斤 | 久瑞红甜瓜,1斤打底,通货 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-19 |
甜瓜 | 1 | 斤 | 甜红玉甜瓜,0.5斤打底,通货 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-19 |
甜瓜 | 1.5 | 斤 | 金红宝甜瓜,1斤打底,通货 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-19 |
甜瓜 | 0.8~0.9 | 斤 | 白沙蜜甜瓜,1斤打底,通货 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-05-19 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。