知农网商务信息平台2018年6月11日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 0.75~0.8 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟,价格稳定 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-06-11 |
西瓜 | 0.75 | 斤 | 冠龙西瓜,8斤打底,8成熟,价格稳定 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-06-11 |
西瓜 | 0.75 | 斤 | 花皮无籽西瓜,10斤打底,9成熟,价格稳定 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-06-11 |
西瓜 | 0.85~1.05 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底,8成熟,价格上涨 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-06-11 |
西瓜 | 0.9~1.05 | 斤 | 黑无籽西瓜,10斤打底,8成熟,价格稳定 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-06-11 |
西瓜 | 0.9~1 | 斤 | 金城五号西瓜,10斤打底,8成熟,价格稳定 | 陕西渭南市蒲城县 | 2018-06-11 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。