知农网商务信息平台2018年6月29日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
青提葡萄 | 3.50 | 斤 | 大棚,单穗1斤起步,纸袋 | 陕西渭南市 | 2018-06-29 |
红提葡萄 | 4~4.6 | 斤 | 大棚,单穗1斤起步,纸袋 | 山东栖霞 | 2018-06-29 |
红提葡萄 | 4~5 | 斤 | 大棚,单穗1斤起步,纸袋 | 河南三门峡 | 2018-06-29 |
红提葡萄 | 4.1~4.5 | 斤 | 大棚,单穗1斤起步,纸袋 | 辽宁营口 | 2018-06-29 |
户太八号葡萄 | 4 | 斤 | 大棚,单穗1斤起步,纸袋 | 河南三门峡 | 2018-06-29 |
巨峰葡萄 | 2.5~3.2 | 斤 | 大棚,单穗1斤起步,纸袋 | 河南三门峡 | 2018-06-29 |
巨峰葡萄 | 3~4 | 斤 | 大棚,单穗1斤起步,纸袋 | 安徽砀山 | 2018-06-29 |
巨峰葡萄 | 4~4.5 | 斤 | 大棚,单穗1斤起步,纸袋 | 山东蓬莱 | 2018-06-29 |
巨峰葡萄 | 4~4.5 | 斤 | 大棚,单穗1斤起步,纸袋 | 辽宁营口 | 2018-06-29 |
青提葡萄 | 3.2~3.5 | 斤 | 大棚,单穗0.5斤起步,纸袋 | 安徽砀山 | 2018-06-29 |
青提葡萄 | 2.8~3.2 | 斤 | 大棚,单穗1斤起步,纸袋 | 河南三门峡 | 2018-06-29 |
夏黑葡萄 | 3.8~4.5 | 斤 | 大棚,单穗0.5斤起步,纸袋 | 安徽砀山 | 2018-06-29 |
夏黑葡萄 | 4~5 | 斤 | 大棚,单穗0.5斤起步,纸袋 | 山东蓬莱 | 2018-06-29 |
夏黑葡萄 | 2.7~3.5 | 斤 | 大棚,单穗1斤起步,纸袋 | 河南三门峡 | 2018-06-29 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。