知农网商务信息平台2018年7月1日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 0.45~0.55 | 斤 | 8424西瓜,3斤打底,8成熟,价格稳定 | 河南扶沟 | 2018-07-01 |
西瓜 | 0.5~0.65 | 斤 | 美都西瓜,8斤打底,8成熟,价格稳定 | 河南扶沟 | 2018-07-01 |
西瓜 | 0.35 | 斤 | 新红宝西瓜,8斤打底,8成熟,价格稳定 | 河南扶沟 | 2018-07-01 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
知农网商务信息平台2018年7月1日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 0.45~0.55 | 斤 | 8424西瓜,3斤打底,8成熟,价格稳定 | 河南扶沟 | 2018-07-01 |
西瓜 | 0.5~0.65 | 斤 | 美都西瓜,8斤打底,8成熟,价格稳定 | 河南扶沟 | 2018-07-01 |
西瓜 | 0.35 | 斤 | 新红宝西瓜,8斤打底,8成熟,价格稳定 | 河南扶沟 | 2018-07-01 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。