知农网商务信息平台2018年8月21日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
红嘎啦 | 1.5~1.8 | 斤 | 纸袋,70#以上,鲜果 | 陕西三原 | 2018-08-21 |
富士 | 2.2~2.4 | 斤 | 纸袋,75#以上,鲜果 | 陕西乾县 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 2.1~2.4 | 斤 | 纸袋,65#以上,鲜果 | 陕西旬邑 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 1 | 斤 | 纸袋,65#以上,鲜果 | 陕西凤翔 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 1.8~3 | 斤 | 纸袋,70#以上,鲜果 | 陕西凤翔 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 3~3.5 | 斤 | 纸袋,75#以上,鲜果 | 陕西宜川 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 2~2.2 | 斤 | 纸袋,75#以上,鲜果 | 陕西宝塔区 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 2.9~3.5 | 斤 | 纸袋,70#以上,鲜果 | 陕西富县 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 3.5~3.6 | 斤 | 纸袋,70#以上,鲜果 | 陕西洛川 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 3~3.2 | 斤 | 纸袋,70#以上,鲜果 | 陕西黄陵 | 2018-08-21 |
早熟富士 | 2.5~3.4 | 斤 | 纸袋,70#以上,鲜果 | 陕西临渭区 | 2018-08-21 |
富士 | 3~3.2 | 斤 | 纸袋,70#以上,冷库 | 陕西合阳 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 1.8~3.5 | 斤 | 纸袋+膜袋,70#以上,鲜果 | 陕西合阳 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 2.5~2.8 | 斤 | 纸袋,70#以上,鲜果 | 陕西澄县 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 1.5~1.8 | 斤 | 纸袋,65以上,鲜果 | 陕西白水 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 3.5~3.8 | 斤 | 纸袋,70以上,鲜果 | 陕西白水 | 2018-08-21 |
富士 | 3.8~4 | 斤 | 纸袋,75以上,鲜果 | 陕西白水 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 3.9~4.2 | 斤 | 纸袋,80以上,鲜果 | 陕西白水 | 2018-08-21 |
富士 | 1.8~2 | 斤 | 纸袋,70以上,冷库 | 陕西蒲城 | 2018-08-21 |
红嘎啦 | 2.3~2.8 | 斤 | 纸袋,70以上,鲜果 | 陕西蒲城 | 2018-08-21 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。