知农网商务信息平台2018年8月27日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
红香酥梨 | 1.4~1.5 | 斤 | 60#以上,光梨 | 陕西蒲城县 | 2018-08-27 |
酥梨 | 1.3~1.8 | 斤 | 4两以上,纸袋 | 陕西蒲城县 | 2018-08-27 |
早酥梨 | 1.3~1.4 | 斤 | 68以上,光梨,冷库 | 陕西蒲城县 | 2018-08-27 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
知农网商务信息平台2018年8月27日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
红香酥梨 | 1.4~1.5 | 斤 | 60#以上,光梨 | 陕西蒲城县 | 2018-08-27 |
酥梨 | 1.3~1.8 | 斤 | 4两以上,纸袋 | 陕西蒲城县 | 2018-08-27 |
早酥梨 | 1.3~1.4 | 斤 | 68以上,光梨,冷库 | 陕西蒲城县 | 2018-08-27 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。