知农网商务信息平台2018年11月20日监测信息数据显示:
品种 | 规格 | 套袋 | 存贮 | 位置 | 价格(元/斤) |
富士 | 65mm | 纸袋 | 冷藏 | 宝鸡凤翔县 | 1.50-2.30 |
富士 | 65mm | 纸袋+膜袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 1.10-1.30 |
富士 | 70mm以上 | 纸袋 | 冷藏 | 咸阳旬邑县 | 3.30-3.50 |
富士 | 70mm以上 | 纸袋 | 冷藏 | 延安黄陵县 | 3.50-4.80 |
富士 | 70mm以上 | 纸袋 | 冷藏 | 渭南白水县 | 3.00-3.50 |
富士 | 70mm以上 | 纸袋 | 冷藏 | 渭南蒲城县 | 3.80-4.20 |
富士 | 70mm以上 | 纸袋 | 鲜果 | 山东栖霞 | 1.70-2.30 |
富士 | 70mm以上 | 纸袋 | 鲜果 | 山东蓬莱 | 1.50-2.20 |
富士 | 70mm以上 | 纸袋 | 鲜果 | 延安洛川县 | 2.10-2.70 |
富士 | 70mm以上 | 纸袋+膜袋 | 鲜果 | 咸阳乾县 | 2.00-2.50 |
富士 | 70mm以上 | 纸袋+膜袋 | 鲜果 | 咸阳淳化县 | 3.00-3.20 |
富士 | 70mm以上 | 纸袋+膜袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 1.50-1.60 |
富士 | 75mm以上 | 膜袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 1.30-1.80 |
富士 | 75mm以上 | 纸袋 | 冷藏 | 宝鸡凤翔县 | 3.80-4.00 |
富士 | 75mm以上 | 纸袋 | 冷藏 | 宝鸡凤翔县 | 4.00-6.00 |
富士 | 75mm以上 | 纸袋 | 冷藏 | 渭南合阳县 | 3.80-4.20 |
富士 | 75mm以上 | 纸袋 | 冷藏 | 渭南澄城县 | 4.00-4.20 |
富士 | 75mm以上 | 纸袋 | 鲜果 | 山东栖霞 | 2.50-3.50 |
富士 | 75mm以上 | 纸袋 | 鲜果 | 山东蓬莱 | 2.50-3.20 |
富士 | 75mm以上 | 纸袋 | 鲜果 | 延安宝塔区 | 3.60-4.00 |
富士 | 75mm以上 | 纸袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 2.70-2.90 |
富士 | 75mm以上 | 纸袋 | 鲜果 | 渭南白水县 | 3.60-4.00 |
富士 | 75mm以上 | 纸袋+膜袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 2.50-2.70 |
富士 | 80mm以上 | 膜袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 2.00 |
富士 | 80mm以上 | 纸袋 | 冷藏 | 宝鸡凤翔县 | 6.00-7.00 |
富士 | 80mm以上 | 纸袋 | 冷藏 | 延安黄陵县 | 6.00-6.20 |
富士 | 80mm以上 | 纸袋 | 冷藏 | 渭南白水县 | 4.10-4.50 |
富士 | 80mm以上 | 纸袋 | 鲜果 | 山东栖霞 | 3.50-5.00 |
富士 | 80mm以上 | 纸袋 | 鲜果 | 山东蓬莱 | 3.80-4.20 |
秦冠 | 70mm以上 | 纸袋+膜袋 | 鲜果 | 咸阳淳化县 | 2.00-2.20 |
原料果 | 65mm | 光果 | 鲜果 | 西安市 | 0.40-0.60 |
原料果 | 70mm以上 | 光果 | 鲜果 | 西安市 | 0.54-0.55 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。