知农网商务信息平台2018年12月23日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
红香酥梨 | 2.4~2.7 | 斤 | 60#以上,光梨,冷库 | 陕西蒲城县 | 2018-12-23 |
酥梨 | 2.4~2.6 | 斤 | 3两半,纸袋,冷库 | 陕西蒲城县 | 2018-12-23 |
酥梨 | 2.6~2.9 | 斤 | 4两以上,纸袋,冷库 | 陕西蒲城县 | 2018-12-23 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
知农网商务信息平台2018年12月23日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
红香酥梨 | 2.4~2.7 | 斤 | 60#以上,光梨,冷库 | 陕西蒲城县 | 2018-12-23 |
酥梨 | 2.4~2.6 | 斤 | 3两半,纸袋,冷库 | 陕西蒲城县 | 2018-12-23 |
酥梨 | 2.6~2.9 | 斤 | 4两以上,纸袋,冷库 | 陕西蒲城县 | 2018-12-23 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。