知农网商务信息平台2019年3月20日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 1.3 | 斤 | 甜王西瓜,价格稳定,8斤打底 | 广东湛江雷州 | 2019-3-20 |
西瓜 | 1.2 | 斤 | 甜王西瓜,价格稳定,8斤打底 | 广东阳江市阳西县 | 2019-3-20 |
西瓜 | 1.2 | 斤 | 黑美人西瓜,价格稳定,货源抢手,7斤打底 | 广东阳江市阳西县 | 2019-3-20 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
知农网商务信息平台2019年3月20日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 1.3 | 斤 | 甜王西瓜,价格稳定,8斤打底 | 广东湛江雷州 | 2019-3-20 |
西瓜 | 1.2 | 斤 | 甜王西瓜,价格稳定,8斤打底 | 广东阳江市阳西县 | 2019-3-20 |
西瓜 | 1.2 | 斤 | 黑美人西瓜,价格稳定,货源抢手,7斤打底 | 广东阳江市阳西县 | 2019-3-20 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。