知农网商务信息平台2019年4月2日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 1.7 | 斤 | 花皮无籽西瓜,熟度八成,,9斤打底, | 海南文昌 | 2019-4-2 |
西瓜 | 1.5 | 斤 | 黑美人西瓜,熟度八成,,5斤打底, | 海南文昌 | 2019-4-2 |
西瓜 | 1.85 | 斤 | 翠玲西瓜,熟度八成,,5斤打底, | 海南文昌 | 2019-4-2 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
知农网商务信息平台2019年4月2日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 1.7 | 斤 | 花皮无籽西瓜,熟度八成,,9斤打底, | 海南文昌 | 2019-4-2 |
西瓜 | 1.5 | 斤 | 黑美人西瓜,熟度八成,,5斤打底, | 海南文昌 | 2019-4-2 |
西瓜 | 1.85 | 斤 | 翠玲西瓜,熟度八成,,5斤打底, | 海南文昌 | 2019-4-2 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。