知农网商务信息平台2019年4月17日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 0.8 | 斤 | 甜王西瓜,熟度八成,货源减少,5斤打底,价格下滑 | 广东阳江市阳西县 | 2019-4-17 |
西瓜 | 0.9 | 斤 | 麒麟西瓜,熟度八成,6斤打底,价格下滑 | 广东阳江市阳西县 | 2019-4-17 |
西瓜 | 0.8 | 斤 | 黑美人西瓜,熟度八成,5斤打底,价格下滑 | 广东阳江市阳西县 | 2019-4-17 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
知农网商务信息平台2019年4月17日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 0.8 | 斤 | 甜王西瓜,熟度八成,货源减少,5斤打底,价格下滑 | 广东阳江市阳西县 | 2019-4-17 |
西瓜 | 0.9 | 斤 | 麒麟西瓜,熟度八成,6斤打底,价格下滑 | 广东阳江市阳西县 | 2019-4-17 |
西瓜 | 0.8 | 斤 | 黑美人西瓜,熟度八成,5斤打底,价格下滑 | 广东阳江市阳西县 | 2019-4-17 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。