知农网商务信息平台2019年4月26日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 2.4 | 斤 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底 | 山东昌乐 | 2019-4-26 |
西瓜 | 2.2 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底 | 山东惠民 | 2019-4-26 |
西瓜 | 2.2 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底 | 山东惠民县 | 2019-4-26 |
西瓜 | 2.3 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底 | 山东泗水 | 2019-4-26 |
西瓜 | 2.0 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底 | 山东青州 | 2019-4-26 |
西瓜 | 2.2 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底 | 山东青州 | 2019-4-26 |
西瓜 | 1.8 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底 | 山东潍坊 | 2019-4-26 |
西瓜 | 1.8~2 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底 | 山东费县 | 2019-4-26 |
西瓜 | 2.1 | 斤 | 京欣西瓜,7斤打底 | 山东东昌府区 | 2019-4-26 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。