知农网商务信息平台2019年4月26日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 2.5 | 斤 | 京欣西瓜,5斤打底 | 江苏睢宁 | 2019-4-26 |
西瓜 | 2.2 | 斤 | 特小凤西瓜,3斤打底 | 江苏沭阳县 | 2019-4-26 |
西瓜 | 2.2 | 斤 | 8424西瓜,5斤打底 | 江苏徐州 | 2019-4-26 |
西瓜 | 2.2~2.6 | 斤 | 8424西瓜,5斤打底 | 江苏东台 | 2019-4-26 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
知农网商务信息平台2019年4月26日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 2.5 | 斤 | 京欣西瓜,5斤打底 | 江苏睢宁 | 2019-4-26 |
西瓜 | 2.2 | 斤 | 特小凤西瓜,3斤打底 | 江苏沭阳县 | 2019-4-26 |
西瓜 | 2.2 | 斤 | 8424西瓜,5斤打底 | 江苏徐州 | 2019-4-26 |
西瓜 | 2.2~2.6 | 斤 | 8424西瓜,5斤打底 | 江苏东台 | 2019-4-26 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。