知农网商务信息平台2019年5月9日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 2.0 | 斤 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底 | 山东昌乐 | 2019-5-9 |
西瓜 | 1.7 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,下滑 | 山东青州 | 2019-5-9 |
西瓜 | 1.75 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底,下滑 | 山东青州 | 2019-5-9 |
西瓜 | 1.7 | 斤 | 京欣西瓜,7斤打底 | 山东泗水 | 2019-5-9 |
西瓜 | 1.8 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底 | 山东泗水 | 2019-5-9 |
西瓜 | 1.6 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底 | 山东安丘 | 2019-5-9 |
西瓜 | 1.3~1.6 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底 | 山东费县 | 2019-5-9 |
西瓜 | 1.45 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,稳定 | 山东东昌府区 | 2019-5-9 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。