行情分析
据知农网商务信息平台监测数据显示:部分产区西瓜价格开始回落
陕西产区:以甜王系列、黑无籽系列、金城五为主,行情稳定。
山东产区:以京欣、甜王为主。稳中有跌。
河南产区:以京欣、甜王、龙卷风、花无籽等为主。稳中有跌。
安徽产区:以京欣、甜王、8424为主。稳中有跌。
河北产区:以京欣、甜王等为主。稳中有跌。
新疆产区:以安农二号和金城五号为主。价格稳定。
湖南产区:以8424、麒麟为主。价格稳定。
湖北产区:以黑美人为主。价格稳定。
辽宁产区:以京欣、甜王为主。价格稳定。
行情预测:今日山东、河南、安徽、河北产区西瓜价格出现回落,但幅度不大,后市走向还有待观察。其他产区行情相对稳定。部分产区二茬西瓜、地膜西瓜开始上市,一定程度会冲击当前的西瓜价格。
预计6月中旬西瓜价格走势不会发生大幅度的变化。
无论是涨与跌在此提醒广大广大种植户顺价销售,切勿攀等和销售生瓜。
知农网商务信息平台2019年6月13日监测信息数据显示:
价格(元/斤) | 备注 | 地区 |
1.2~1.5 | 甜王西瓜,熟度八成,8斤打底,稳定 | 陕西蒲城 |
1.3 | 金城五号西瓜,熟度八成,12斤打底,稳定 | 陕西蒲城 |
1.3~1.5 | 黑无籽西瓜,熟度八成,10斤打底 | 陕西蒲城 |
1.2~1.4 | 京欣西瓜,熟度八成,10斤打底 | 陕西蒲城 |
2.3~2.5 | 礼品西瓜,熟度八成,3斤打底 | 陕西蒲城 |
0.8 | 京欣西瓜,8斤打底 | 山东冠县 |
0.9 | 甜王西瓜,8斤打底,下跌 | 山东惠民 |
0.7 | 京欣西瓜,8斤打底,下跌 | 山东惠民 |
0.95 | 京欣西瓜,8斤打底,稳定 | 山东青州 |
0.8 | 甜王西瓜,8斤打底,二茬 | 山东青州 |
0.9 | 甜王西瓜,10斤打底,稳定 | 山东青州 |
0.7 | 花皮无籽西瓜,8斤打底 | 河南通许 |
0.8 | 甜王西瓜,8斤打底 | 河南通许 |
0.65 | 龙卷风西瓜,8斤打底 | 河南睢阳 |
0.75 | 京欣西瓜,8斤打底 | 河南祥符 |
0.7 | 龙卷风西瓜,8斤打底 | 河南祥符 |
1 | 8424西瓜,6斤打底,下跌 | 河南夏邑 |
0.55~0.6 | 京欣西瓜,熟度八成,8斤打底,下跌 | 安徽固县 |
0.65 | 8424西瓜,熟度八成,7斤打底,稳定 | 安徽固县 |
1.0 | 甜王西瓜,熟度八成,8斤打底,稳定 | 安徽砀山 |
0.85 | 安农二号西瓜,熟度八成,12斤打底,稳定 | 新疆吐鲁番 |
0.85 | 金城五西瓜,熟度八成,12斤打底,稳定 | 新疆吐鲁番 |
0.85 | 黑美人西瓜,熟度八成,7斤打底,稳定 | 湖北宜城 |
1.15 | 麒麟西瓜,熟度八成,7斤打底 | 湖南君山 |
1.3 | 8424西瓜,熟度八成,7斤打底 | 湖南君山 |
0.75~0.85 | 京欣西瓜,熟度八成,8斤打底 | 河北清苑 |
0.75 | 甜王西瓜,熟度八成,8斤打底,下跌 | 河北清苑 |
0.9 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底,下跌 | 河北清苑 |
0.9~1.2 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底,稳定 | 辽宁新民 |
1 | 京欣西瓜,熟度八成,10斤打底,稳定 | 辽宁新民 |
0.9 | 地雷西瓜,熟度八成,10斤打底,稳定 | 辽宁新民 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
重要天气预报
据中央气象台6月12日消息:江南东南部华南等地有强降水、东北地区华北多阵雨或雷阵雨天气
13日至14日,华北、东北地区等地有阵雨或雷阵雨天气,雨量分布不均,局地伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。
此外,14日至16日,西北地区东南部、西南地区东部等地的部分地区将有中到大雨,其中,四川盆地中东部、贵州北部等局地有暴雨。