知农网(赵伟)讯 今年陕西蒲城早酥梨坐果率较高,早酥梨梨倒把期间造成的落果也很少。由于今年气候干旱,早酥梨的个头较往年能够偏小一些。目前,正值早酥梨上市旺季,口感也比较好,市场需求也比较大。笔者在沿着201省道党睦段看到很多来自甘肃、四川、河南等地区的轻卡往车上拾梨,收购标准也相对较粗。那么今年早酥梨的行情怎么样呢?据知农网商务信息平台数据显示:2019年蒲城早酥梨产地收购价最高达到2.5、6元/斤,大幅高于往年,目前维持在0.7元左右/斤(65#以上、光梨)。
(6月16日~7月1日蒲城早酥梨产地价格曲线图)
从上图中可以看出今年陕西蒲城早酥梨的产地收购价起步就比较高,6月27~6月30日下跌幅度较大(0.6元左右/斤),但在仍维持在1.6元左右/斤。
(7月1日~7月16日蒲城早酥梨产地价格曲线图)
从上图中可以看出陕西蒲城早酥梨的产地收购价跌至1元/斤以下,行情就相对比较稳定,均价保持在0.8元左右/斤。
具体详情见下表:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-16 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-16 |
早酥梨 | 0.90 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-15 |
早酥梨 | 0.70 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-15 |
早酥梨 | 0.90 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-14 |
早酥梨 | 0.70 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-14 |
早酥梨 | 0.70 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-13 |
早酥梨 | 0.90 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-13 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-12 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-12 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-11 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-11 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-10 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-10 |
早酥梨 | 1.40 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-09 |
早酥梨 | 1.20 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-09 |
早酥梨 | 1.40 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-08 |
早酥梨 | 1.30 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-08 |
早酥梨 | 1.40 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-08 |
早酥梨 | 1.20 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-08 |
早酥梨 | 1.40 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-06 |
早酥梨 | 1.20 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-06 |
早酥梨 | 1.40 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-05 |
早酥梨 | 1.20 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-05 |
早酥梨 | 1.40 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-04 |
早酥梨 | 1.10 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-04 |
早酥梨 | 1.60 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-03 |
早酥梨 | 1.50 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-03 |
早酥梨 | 1.80 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-02 |
早酥梨 | 1.60 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-02 |
早酥梨 | 1.80 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-01 |
早酥梨 | 1.60 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-01 |
早酥梨 | 1.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-06-30 |
早酥梨 | 2.30 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-06-29 |
早酥梨 | 2.50 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-06-27 |
早酥梨 | 2.50 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-06-26 |
早酥梨 | 2.50 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-06-25 |
早酥梨 | 2.50 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-06-24 |
早酥梨 | 2.50 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-06-23 |
早酥梨 | 2.50 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-06-18 |
早酥梨 | 2.00 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-06-17 |
早酥梨 | 2.00 | 斤 | 六月酥梨,光梨,65#以上 | 陕西渭南市 | 2019-06-16 |
根据目前的情况可对后期早酥梨的价格可以做出简单推断:大致行情会稳定早7月10日~7月16日的价格曲线图上(均价0.8~0.9元左右/斤)。