知农网商务信息平台2018年5月8日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 0.44 | 斤 | 黑美人西瓜,6斤打底,8成熟 | 广西江州区 | 2018-05-08 |
西瓜 | 0.43 | 斤 | 麒麟西瓜,6斤打底,7成熟 | 广西扶绥县 | 2018-05-08 |
西瓜 | 0.4 | 斤 | 黑美人西瓜,3斤打底,8成熟 | 广西扶绥县 | 2018-05-08 |
西瓜 | 0.4 | 斤 | 黑美人西瓜,3斤打底,8成熟 | 广西扶绥县 | 2018-05-08 |
以上价格为知农网会员提供,为均价。
知农网商务信息平台2018年5月8日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 0.44 | 斤 | 黑美人西瓜,6斤打底,8成熟 | 广西江州区 | 2018-05-08 |
西瓜 | 0.43 | 斤 | 麒麟西瓜,6斤打底,7成熟 | 广西扶绥县 | 2018-05-08 |
西瓜 | 0.4 | 斤 | 黑美人西瓜,3斤打底,8成熟 | 广西扶绥县 | 2018-05-08 |
西瓜 | 0.4 | 斤 | 黑美人西瓜,3斤打底,8成熟 | 广西扶绥县 | 2018-05-08 |
以上价格为知农网会员提供,为均价。
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。