知农网商务信息平台2019年5月3日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 1.5~1.6 | 斤 | 京欣西瓜,5斤打底 | 河南南乐 | 2019-5-3 |
西瓜 | 2~2.2 | 斤 | 8424西瓜,5斤打底 | 河南夏邑 | 2019-5-3 |
西瓜 | 2.3 | 斤 | 美都西瓜,6斤打底 | 河南夏邑 | 2019-5-3 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
知农网商务信息平台2019年5月3日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 1.5~1.6 | 斤 | 京欣西瓜,5斤打底 | 河南南乐 | 2019-5-3 |
西瓜 | 2~2.2 | 斤 | 8424西瓜,5斤打底 | 河南夏邑 | 2019-5-3 |
西瓜 | 2.3 | 斤 | 美都西瓜,6斤打底 | 河南夏邑 | 2019-5-3 |
以上价格信息由知农网会员提供的均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准,避免低价诱导带来的不必要损失。
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。