知农网商务信息平台2018年5月11日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 0.9~1 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟 | 河南中牟 | 2018-05-11 |
西瓜 | 0.65~0.9 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟 | 河南祥符区 | 2018-05-11 |
西瓜 | 0.9~1.1 | 斤 | 8424西瓜,3斤打底,8成熟 | 河南睢阳区 | 2018-05-11 |
以上价格由知农网会员提供为均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准。
知农网商务信息平台2018年5月11日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
西瓜 | 0.9~1 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟 | 河南中牟 | 2018-05-11 |
西瓜 | 0.65~0.9 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟 | 河南祥符区 | 2018-05-11 |
西瓜 | 0.9~1.1 | 斤 | 8424西瓜,3斤打底,8成熟 | 河南睢阳区 | 2018-05-11 |
以上价格由知农网会员提供为均价,仅供参考!具体以产地实时价格为准。
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。